RESULTADOS

CLUB NOMBRE DORSAL GENERO CATEGORIA VIENTO LUGAR MARCA
Master Phoenix Daniela Salazar Barros 30-0622 F 30 DNS
Los Robles Javiera Arevalo Berrocal 30-0327 F 30 DNS
M. de Los Andes María Delzo Escobar 30-0427 F 30 +3.1 1 13,69
A. Limache Melissa Araya Leon 30-0325 F 30 +3.1 2 14,07
T. Campeones Santa Jimenez de los santos 30-0664 F 30 +3.1 3 14,36
A. Frances Vannya Rubilar Campos 30-0476 F 30 +3.1 4 15,11
U. Catolica María Torres Egaña 30-0612 F 30 +3.1 5 15,18
M.Iquique Belén Peña Mendoza 30-0356 F 30 +3.1 6 15,77
Los Robles Daniela Cabrera Sáez 30-0149 F 30 +3.1 7 16,56
Old Runners Betsabe Jorquera Navarro 35-0175 F 35 DNS
A. Frances Daniela Riveros Pino 35-0847 F 35 DNS
A. Limache Maria Rios Sesnic 35-0484 F 35 DNS
A. Frances Katerin Ramirez Riquelme 35-0278 F 35 DNS
S. Chillan Yovella Olate Rivas 35-0065 F 35 DNS
A. Portales Fit Annahy Morales Mira 35-0185 F 35 +3.8 1 13,40
A. Maullin Gisela Ojeda Torres 35-0801 F 35 +3.8 2 14,27
A. Ingles Dixie Rivera Bernal 35-0258 F 35 +3.8 3 15,11
M. Talca Miriam Zambrano Yañez 35-0361 F 35 +3.8 4 15,18
Nicolas Carvajal Paula Iniescar Acevedo 35-0150 F 35 +3.8 5 15,24
A. Coquimbo Natalia Tellez Juan-Oliver 35-0421 F 35 +3.8 6 15,52
A. Limache Jacqueline Valencia Figueroa 40-0871 F 40 DNS
U. Catolica Daniela Pavez Andrade 40-0438 F 40 DNS
A. Frances Mariela Sepulveda Nuñez 40-0415 F 40 DNS
M. de Los Andes Lorena Iglesias Boisier 40-0766 F 40 DNS
A. Santiago Magdalena Rosenfeld 40-0139 F 40 +6.9 1 12,44
A. Limache Fabbiola Viano Pino 40-0403 F 40 +6.9 2 13,23
U. Lagos Katherine Eisele Vera 40-0805 F 40 +6.9 3 13,67
Asecon Solange Pedreros Troncoso 40-0614 F 40 +6.9 4 14,83
A. Portales Fit Katherine Lillo Guajardo 40-0161 F 40 +6.9 5 15,03
S. Chuqui-Calama Maribel Correa Vera 40-0297 F 40 +6.9 6 15,57
Old Runners Daniela Donoso Quintanilla 40-0125 F 40 +6.9 7 17,69
A. Frances Gabriela Rodriguez Espinosa 40-0639 F 40 +3.4 9 17,27
Antof. Runners Veronica Parra Tapia 40-0809 F 40 +3.4 10 19,04
A. Del Norte Solange Chandia Ibañez 45-0336 F 45 DNS
A. Chiguayante Elizabeth soto baeza 45-0727 F 45 DNS
Los Robles Daniela Montane Paublo 45-0461 F 45 +3.9 1 13,87
A. Frances Constanza Ramírez Bobadilla 45-0054 F 45 +3.9 2 13,92
A. Chiguayante Yexica harper cartes 45-0603 F 45 +3.9 3 14,48
U. Catolica Carolina Lopez Guerra 45-0418 F 45 +3.9 4 15,04
M. Talca Ivanna Bravo Carrión 45-0351 F 45 +3.9 5 15,27
Los Robles Isabel Suazo Mancila 50-0200 F 50 DNS
A. Frances Lina Rottmann Chavez 50-0475 F 50 +3.1 1 13,99
A. Frances Carolina Velasco Perez 50-0181 F 50 +3.1 2 14,74
M. Talca María Cid Rojas 50-0366 F 50 +3.1 3 14,81
U. Catolica Silvana Prats Canepa 50-0711 F 50 +3.1 4 14,92
M.Iquique Naldy Lagos Molina 50-0589 F 50 +3.1 5 15,20
A. Penco Yesica Torres Ulloa 50-0453 F 50 +3.1 6 15,29
A. Frances Susana Docmac Ahumada 50-0657 F 50 +3.1 7 16,32
U. Catolica Patricia Fernandez Sotomayor 50-0636 F 50 +3.1 8 16,41
S.Copiapo Lilian Vera Barria 55-0859 F 55 DNS
A. Coquimbo Marcela Lopez Araya 55-0266 F 55 DNS
A. Frances Patricia Oyarce Parada 55-0287 F 55 DNS
A. Royal Liliana Ortega Marin 55-0296 F 55 DNS
A. Coquimbo Alba Navea Vega 55-0240 F 55 DNS
M.Iquique Maritza Rojas Lobos 55-0625 F 55 +4.3 1 16,08
A. Maullin Cecilia Seron Calixto 55-0800 F 55 +4.3 2 16,62
Antof. Runners Maria Verdejo Aqueveque 55-0855 F 55 +4.3 3 16,70
M. Leones Arica Doraliza Rapiman Cayuqueo 55-0265 F 55 +4.3 4 17,60
Old Runners Raquel Lopez Valeria 55-0128 F 55 +4.3 5 17,94
A. Yumbel Magaly Provoste González 55-0825 F 55 +4.3 6 19,02
Los Robles Claudia Pimentel Quiroz 55-0260 F 55 +4.3 7 19,.35
Master Phoenix Gloria Hernandez Aravena 55-0511 F 55 +3.2 9 20,29
Los Robles Cecilia Castro Oyarzo 55-0300 F 55 +3.2 10 25,07
Astalc Margarita Lassalle Bravo 60-0534 F 60 DNS
A. Ingles Claudia Munizaga Urrutia 60-0891 F 60 +2.9 1 13,88
D. Curico Nancy Estrada Dote 60-0830 F 60 +2.9 2 15,57
M.Iquique Teresa Yon Jorquera 60-0844 F 60 +2.9 3 17,35
Master Phoenix Monica Aguilar Quintuprai 60-0792 F 60 +2.9 4 17,39
M.Iquique Verónica Fonseca Valdebenito 60-0753 F 60 +2.9 5 18,50
Asecon Angelica Suazo Ibañez 60-0197 F 60 +2.9 6 19,57
Los Robles Diana Aravena Fuentes 60-0168 F 60 +2.9 7 19,89
M.Iquique Pilar Portales Piñones 60-0178 F 60 +2.9 8 21,41
A. Coquimbo Vilma Pallauta Olivera 65-0250 F 65 +2.7 1 17,34
A. Maullin Irene Cocio Figueroa 65-0602 F 65 +2.7 2 18,53
Antof. Runners Maria Santis Toledo 65-0686 F 65 +2.7 3 18,92
S. Antofagasta Isabel Rojas Cepeda 65-0406 F 65 +2.7 4 19,17
S. Antofagasta Verónica Godoy Ardile 65-0788 F 65 +2.7 5 20,37
Antof. Runners Erika Stubing Ramos 65-0644 F 65 +2.7 6 21,07
Astalc Olivia Cofre Guajardo 65-0447 F 65 +2.7 7 22,76
J. Ramsay Maria Zuñiga Mancilla 70-0234 F 70 +3,6 1 18,22
M.Iquique Elba Farías Rojas 70-0712 F 70 +3,6 2 18,81
Los Robles Raquel Figueroa Garrido 70-0059 F 70 +3,6 3 19,43
T. Campeones Oriana Orellana Lopez 70-0651 F 70 +3,6 4 19,60
M. de Los Andes Gloria Vallejos Guzmán 70-0320 F 70 +3,6 5 19,88
Asecon Sonia Henríquez López 70-0191 F 70 +3,6 6 21,82
U. Azules Alejandrina Espinoza Alvarez 70-0343 F 70 +3,6 7 22,10
Astalc Lilian Hormazabal Gonzalez 70-0539 F 70 +3,6 8 23,25
Astalc Gloria Osses Bassaletti 70-0526 F 70 +1.9 9 23,73
Astalc Isabel Ahumada Muñoz 70-0529 F 70 +2.3 10 24,19
Astalc Susana Rodriguez Osorio 70-0535 F 70 +2.3 11 26,63
M. Las Condes Mirtha Perez Riquelme 75-0807 F 75 +2.0 1 18,26
Los Robles María Marincovich Lizama 75-0003 F 75 +2.0 2 19,04
Los Robles Nancy Refusta Guajardo 75-0002 F 75 +2.0 3 19,74
U. Azules Olivia Zapata Guajardo 75-0432 F 75 +2.0 4 19,96
J. Ramsay Malvina Segovia Alfaro 75-0144 F 75 +2.0 5 23,89
S. Antofagasta Lilia Ormeño Maturana 75-0552 F 75 +2.0 6 24,12
Master Phoenix Blanca Flores Flores 75-0894 F 75 +2.0 7 27,45
Astalc Maria Bachsmann Vera 80-0537 F 80 +2.0 1 22,96
Astalc Yolanda Palma Garay 80-0533 F 80 +2.0 2 24,99
T. Campeones Syjislandia Leguatt Venturino 80-0769 F 80 +2.0 3 26,60
Asecon Luisa Parra Grandon 90-0192 F 90 +2.0 1 27,63
A. Frances Alvaro Caceres 30-0053 M 30 DNS
S. Chuqui-Calama Jorge Richard Fonseca 30-0698 M 30 DNS
T. Campeones Alvaro Gallardo Mazuela 30-0821 M 30 DNS
S. Chuqui-Calama Alejandro Rodriguez Tinte 30-0816 M 30 DNS
Los Robles Andres Silva Torres 30-0093 M 30 +4.5 1 11,08
A. Frances Simón San Martín 30-0387 M 30 +4.5 2 11,17
Sporting Coquimbo Marcos Diaz Olivares 30-0121 M 30 +4.5 3 11,42
U. Catolica Francisco Cerda Vásquez 30-0066 M 30 +4.5 4 11,53
A. Frances José Manzo Celedón 30-0409 M 30 +4.5 5 11,77
Sporting Coquimbo Hector Fernandez Ibacache 30-0360 M 30 +4.5 6 11,80
A. Frances Nelson Barrera Valencia 30-0474 M 30 +4.5 7 11,91
S. Chillan Giampiero Rossi Muñoz 30-0006 M 30 +4.5 8 11,97
T. Campeones Matthias Lohmayer Jamett 30-0743 M 30 +3.8 9 12,30
A. Frances Elías Videla Ortiz 30-0431 M 30 +4.2 10 12,44
A. Frances Paublo Guajardo Escalona 30-0565 M 30 +3.8 11 12,78
A. Santiago Guillermo Pizarro Ugarte 35-0467 M 35 DNS
S. Chuqui-Calama Angelo Espinoza flores 35-0833 M 35 DNS
S. Chillan Eduardo Lagos Bascuñan 35-0019 M 35 DNS
S. Chillan Arturo Durán mena 35-0843 M 35 +4.9 1 11,14
A. Royal Michael Urra Hernández 35-0105 M 35 +4.9 2 11,22
S. Chuqui-Calama Ricardo Cortes Lopez 35-0272 M 35 +4.9 3 11,33
S. Chillan Cristopher Sandoval Sandoval 35-0810 M 35 +4.9 4 11,44
A. Royal Jorge Cáceres Hernández 35-0838 M 35 +4.9 5 11,77
Nicolas Carvajal Luis Yañez Millaqueo 35-0183 M 35 +4.9 6 11,95
T. Campeones Johnny Guzmán Codocedo 35-0665 M 35 +4.9 7 12,35
A. Frances Pablo Castro Iturra 35-0685 M 35 9 12,36
Los Robles Julio Carte Moya 40-0232 M 40 DNS
A. Frances Eduardo Trujillo Sepúlveda 40-0563 M 40 DNS
U. Catolica Rafael Edwards Merino 40-0545 M 40 DNS
Dep. Manquehue Arturo Palma Matetic 40-0273 M 40 DNS
T. Campeones Carlos Navarrete Estrada 40-0633 M 40 +4.5 1 11,48
T. Campeones Claudio Rodríguez Álvarez 40-0642 M 40 +4.5 2 11,69
T. Campeones Dario Reyes Goas 40-0765 M 40 +4.5 3 11,88
S. Chuqui-Calama Raul Ferrada Choque 40-0655 M 40 +4.5 4 12,10
A. Royal Jose Barra Pidal 40-0076 M 40 +4.5 5 12,13
M.Coronel Mario López Reinoso 40-0413 M 40 +4.5 6 12,40
S. Chillan David Urrejola Toledo 40-0067 M 40 +4.5 7 12,72
S. Antofagasta Enzo DArcangeli Ávalos 40-0618 M 40 +3.6 9 12,80
S. Chillan Cristian Colombi Montecinos 40-0284 M 40 +5.2 10 13,03
M. San Antonio Felipe Medina Vasquez 40-0187 M 40 +5.1 11 13,05
A. Coquimbo Jorge Osorio Reilich 40-0420 M 40 +3.6 12 13,42
CAF Arica Sebastian Zuñiga Llanten 40-0648 M 40 +5.2 13 13,65
M.Coronel Felipe Teuber Abarzua 40-0483 M 40 +5.2 14 13,85
U. Catolica Eddy Arancibia Carrion 40-0134 M 40 +3.6 15 13,94
U. Catolica Carlos Macchiavello Rau 40-0322 M 40 +5.2 16 14,05
Dep. Manquehue Ricardo Levy Guarda 45-0689 M 45 DNS
CAFAM Roberto Ñanculef Alvarez 45-0585 M 45 DNS
Master Phoenix Sebastián Poblete Dieterich 45-0553 M 45 +4.9 1 11.78
A. Frances Francisco Ulloa Alvarado 45-0493 M 45 +4.9 2 11,87
Dep. Manquehue Pablo Ramirez Molina 45-0136 M 45 +4.9 3 11,96
A. Frances Alvaro Vergara Zuñiga 45-0055 M 45 +4.9 4 12,20
M. Talca Claudio Reyes Jelves 45-0643 M 45 +4.9 5 12,71
S. Chuqui-Calama Hector Medina Carrasco 45-0853 M 45 +4.9 6 13,66
A. Frances Jorge Seura Swaneck 45-0536 M 45 +4.9 7 13,97
Asecon Patricio Pérez Vásquez 50-0888 M 50 DNS
J. Ramsay Patricio Huerta Espinoza 50-0496 M 50 DNS
J. Ramsay Aldo González Alvarez 50-0145 M 50 +4.9 1 11,75
A. Coquimbo Jean-Paul Bouffanais 50-0245 M 50 +4.9 2 11,98
A. Ingles Javier Gonzalez Caric 50-0832 M 50 +4.9 3 12,24
S. Chillan Gonzalo Leiva Parra 50-0097 M 50 +4.9 4 12,62
U. Lagos Guillermo Herrmann Jurgens 50-0653 M 50 +4.9 5 13,44
Los Robles Enrique Munoz Tavera 50-0042 M 50 +4.9 6 13,71
Los Robles César Aguilar Muñoz 50-0126 M 50 +4.9 7 13,89
A. Royal Alex Morales Cárdenas 50-0547 M 50 +4.9 8 15,25
A. Frances Rodolfo Aguirre Hood 50-0606 M 50 +4.5 9 19,78
U. Catolica Carlos Moreno Lira 55-0439 M 55 DNS
M.Coronel John Araneda Galvez 55-0629 M 55 DNS
M.Coronel Hector Rubio Sepulveda 55-0416 M 55 DNS
A. Del Norte Omar Mena Abreu 55-0332 M 55 +4.0 1 12,44
M.Coronel Marcelo Peña Jaramillo 55-0281 M 55 +4.0 2 13,02
S. Chillan Claudio Iraira Quezada 55-0020 M 55 +4.0 3 13,06
Los Robles Maximo Moreno Grez 55-0142 M 55 +4.0 4 14,08
Old Runners Carlos Lopez Valeria 55-0217 M 55 +4.0 5 14,55
The Crow Jose Andaur Andaur 55-0253 M 55 +4.0 6 14,60
Independencia Fenix Luis Lopez Pacheco 55-0342 M 55 +4.0 7 14,67
U. Catolica Felipe Loyola Bravo 55-0056 M 55 +3.0 9 14,82
A. Santiago Cesar Pavez Olguin 55-0472 M 55 +3.7 10 15,32
M. de Los Andes Carlos Delzo Cisternas 55-0160 M 55 +3.7 11 15,83
Old Runners Nelson Becerra Pinto 55-0247 M 55 +3.0 12 15,67
M.Coronel Cristian Atala Diaz 60-0189 M 60 DNS
S. Chuqui-Calama Manuel Chacon Urrea 60-0673 M 60 DNS
M.Coronel Alejandro Rios Gomez 60-0487 M 60 DNS
L. A. Maipu Oscar De La Jara Jara 60-0103 M 60 +3.5 1 13,03
U. Azules Adrian Sierpe Fernandez 60-0008 M 60 +3.5 2 14,22
D. Curico Juan Stange Carreño 60-0591 M 60 +3.5 3 14,34
M.Iquique Rolando Olmos Plaza 60-0854 M 60 +3.5 4 14,40
Los Robles Patricio Gongora Garrido 60-0259 M 60 +3.5 5 15,22
Master Phoenix Hector Alvarez Miranda 60-0791 M 60 +3.5 6 15,44
Asecon Pedro Concha Contreras 60-0860 M 60 +3.5 7 15,59
Chañares Copiapo Luis Arias Lezcano 60-0737 M 60 +3.5 8 15,94
M.Iquique Juan Peña Sepulveda 60-0357 M 60 +4.1 9 15,53
Los Robles Luis Vera Bernal 65-0173 M 65 DNS
CAS Arica Luis Oporto Cuevas 65-0289 M 65 DNS
J. Ramsay Carlos Espinoza Pimentel 65-0085 M 65 DNS
TRS Pto Varas Carlos Horn Venegas 65-0592 M 65 +4.3 1 13,69
A. Del Norte Oscar Sotomayor Orellana 65-0411 M 65 +4.3 2 13,77
Asecon Bernardo Canario 65-0118 M 65 +4.3 3 13,85
Los Robles Ricardo Manzo Madrid 65-0135 M 65 +4.3 4 14,09
S. Chuqui-Calama Patricio Villagran Contreras 65-0848 M 65 +4.3 5 14,69
A. Royal Jaime Altimiras Gonzalez 65-0501 M 65 +4.3 6 14,73
M.Iquique Camilo Culun Magan 65-0561 M 65 +4.3 7 14,99
U. Azules Patricio Catalan Lucero 65-0347 M 65 +4.0 9 17,73
Chañares Copiapo Jaime Castillo Ibacache 70-0763 M 70 DNS
A. Penco Juan Herrera Mellado 70-0477 M 70 DNS
A. Penco Juan Rubio Ravanal 70-0359 M 70 +2.1 1 14,75
Argentina Adolfo Murga 70-0503 M 70 +2.1 1* 14,13
S. Chuqui-Calama José Albornoz Aravena 70-0594 M 70 +2.1 2 15,66
Los Robles Enrique Rodriguez Perez 70-0295 M 70 +2.1 3 16,52
Bolivia David Choque Fernandez 70-0437 M 70 +2.1 3* 16,00
M. de Los Andes Juan Guerra Fernandez 70-0355 M 70 +2.1 4 16,78
T. Campeones Jorge Araya Castro 70-0731 M 70 +2.1 5 17,50
Los Robles Jorge Miranda Araya 70-0073 M 70 +2.1 6 20,82
Astalc Nivaldo Orrego Lopez 75-0531 M 75 DNS
S. Chillan Jose Espejo Flores 75-0064 M 75 DNS
M. Valdivia Adolfo Castro Bustamante 75-0628 M 75 DNS
Astalc Ismael Soto Torres 75-0544 M 75 DNS
Los Robles Hugo Valenzuela Salvo 75-0313 M 75 +4.1 1 16,10
Los Robles Luis Honores Lobos 75-0201 M 75 +4.1 2 18,03
J. Ramsay Raul Kohenenmkampf Chacon 80-0782 M 80 +3.8 1 16,25
J. Ramsay Adolfo kohennemkamp Chacon 80-0783 M 80 +3.8 2 17,48
Astalc Pedro Vidal Vidal 80-0542 M 80 +3.8 3 18,00
Asecon Ricardo Pergola Ramirez 80-0120 M 80 +3.8 4 19,03
Antof. Runners Carlos Basaul Poblete 80-0806 M 80 +3.8 5 25,55
S. Antofagasta Renato Mendoza Basaure 80-0597 M 80 +3.8 6 32,30
A. Royal Luis Moya Sanchez 85-0251 M 85 +3.8 1 18,72
M.Iquique Ariel Standen Levis 95-0827 M 95 +3.8 1 43,70

CLUB NOMBRE DORSAL GENERO CATEGORIA VIENTO LUGAR MARCA
S. Chuqui-Calama Silvia Andia Aponte 30-0773 F 30 DNS
Master Phoenix Daniela Salazar Barros 30-0622 F 30 DNS
A. Frances Vannya Rubilar Campos 30-0476 F 30 DNS
Los Robles Javiera Arevalo Berrocal 30-0327 F 30 DNS
A. Limache Camila Ugarte Santander 30-0575 F 30 +5.3 1 27,62
M. de Los Andes María Delzo Escobar 30-0427 F 30 +5.3 2 28,92
A. Santiago Nicole Pavez Morales 30-0466 F 30 +5.3 3 29,15
A. Portales Fit Viviana Astudillo Aliaga 30-0399 F 30 +5.3 4 29,24
T. Campeones Santa Jimenez de los santos 30-0664 F 30 +5.3 5 30,25
A. Limache Melissa Araya Leon 30-0325 F 30 +5.3 6 30,57
U. Catolica María Torres Egaña 30-0612 F 30 +5.3 7 32,25
M.Iquique Belén Peña Mendoza 30-0356 F 30 +5.3 8 33,61
M. Nancagua Denise Ortiz Pizarro 35-0507 F 35 DNS
A. Limache Maria Rios Sesnic 35-0484 F 35 DNS
A. Frances Katerin Ramirez Riquelme 35-0278 F 35 DNS
S. Chillan Yovella Olate Rivas 35-0065 F 35 DNS
A. Portales Fit Annahy Morales Mira 35-0185 F 35 +4.8 1 28,40
A. Maullin Gisela Ojeda Torres 35-0801 F 35 +4.8 2 29,87
CAF Arica Yessica Moreno Gallardo 35-0624 F 35 +4.8 3 29,98
M. Talca Miriam Zambrano Yañez 35-0361 F 35 4 32,35
A. Frances Daniela Riveros Pino 35-0847 F 35 +4.8 5 35,66
A. Limache Jacqueline Valencia Figueroa 40-0871 F 40 DNS
Old Runners Daniela Donoso Quintanilla 40-0125 F 40 DNS
A. Frances Mariela Sepulveda Nuñez 40-0415 F 40 DNS
M. San Antonio Carolina Donoso Vasquez 40-0383 F 40 DNS
A. Santiago Magdalena Rosenfeld 40-0139 F 40 +4.0 1 26,33
A. Limache Fabbiola Viano Pino 40-0403 F 40 +4.0 2 27,56
U. Lagos Katherine Eisele Vera 40-0805 F 40 +4.0 3 28,64
Asecon Solange Pedreros Troncoso 40-0614 F 40 +4.0 4 31,20
A. Portales Fit Katherine Lillo Guajardo 40-0161 F 40 +4.0 5 31,62
S. Chuqui-Calama Maribel Correa Vera 40-0297 F 40 +4.0 6 32,35
Los Robles Daniela Montane Paublo 45-0461 F 45 DNS
S. Chillan Viviana Contreras Vera 45-0771 F 45 DNS
U. Catolica María Rengifo Streeter 45-0596 F 45 DNS
A. Frances Constanza Ramírez Bobadilla 45-0054 F 45 +4.7 1 28,87
M.Coronel María Aguilera 45-0634 F 45 +4.7 2 30,61
A. Chiguayante Yexica harper cartes 45-0603 F 45 +4.7 3 30,94
Asecon Paola Jofre Uribe 45-0018 F 45 +4.7 4 31,21
M. Talca Ivanna Bravo Carrión 45-0351 F 45 +4.7 5 31,70
A. Chiguayante Elizabeth soto baeza 45-0727 F 45 +4.7 6 33,02
U. Catolica Patricia Fernandez Sotomayor 50-0636 F 50 DNS
Los Robles Isabel Suazo Mancila 50-0200 F 50 DNS
A. Frances Lina Rottmann Chavez 50-0475 F 50 +4.4 1 29,20
M. Talca María Cid Rojas 50-0366 F 50 +4.4 2 31,05
A. Frances Carolina Velasco Perez 50-0181 F 50 +4.4 3 31,12
M.Iquique Naldy Lagos Molina 50-0589 F 50 +4.4 4 31,83
A. Penco Yesica Torres Ulloa 50-0453 F 50 +4.4 5 32,93
S. Chillan María Lopez 50-0170 F 50 +4.4 6 33,99
S.Copiapo Lilian Vera Barria 55-0859 F 55 DNS
A. Coquimbo Marcela Lopez Araya 55-0266 F 55 DNS
Los Robles Cecilia Castro Oyarzo 55-0300 F 55 DNS
A. Coquimbo Alba Navea Vega 55-0240 F 55 DNS
A. Frances Patricia Oyarce Parada 55-0287 F 55 +4.7 1 29,41
Los Robles Maria Errazuriz Brito 55-0141 F 55 +4.7 2 30,24
M.Iquique Maritza Rojas Lobos 55-0625 F 55 +4.7 3 34,17
A. Maullin Cecilia Seron Calixto 55-0800 F 55 +4.7 4 35,92
Los Robles Claudia Gonzalez Lock 55-0307 F 55 +4.7 5 37,59
M. Leones Arica Doraliza Rapiman Cayuqueo 55-0265 F 55 +4.7 6 38,04
Old Runners Raquel Lopez Valeria 55-0128 F 55 +4.7 7 38,90
D. Curico Nancy Estrada Dote 60-0830 F 60 DNS
A. Ingles Claudia Munizaga Urrutia 60-0891 F 60 DNS
A. Tome Ida Quiróz Opazo 60-0392 F 60 +4.6 1 33,40
M. de Los Andes Martina Chamorro Tapia 60-0216 F 60 +4.6 2 35,80
Master Phoenix Monica Aguilar Quintuprai 60-0792 F 60 +4.6 3 37,79
M.Iquique Verónica Fonseca Valdebenito 60-0753 F 60 +4.6 4 39,80
M. Valdivia Ana Ruiz Rubilar 60-0434 F 60 +4.6 5 44,53
M. Las Condes Mariana Pino Quintanilla 60-0849 F 60 +4.6 6 49,07
A. Coquimbo Vilma Pallauta Olivera 65-0250 F 65 5.8 1 37,80
A. Maullin Irene Cocio Figueroa 65-0602 F 65 5.8 2 41,45
S. Antofagasta Isabel Rojas Cepeda 65-0406 F 65 5.8 3 42,06
Antof. Runners Maria Santis Toledo 65-0686 F 65 5.8 4 44,32
Antof. Runners Erika Stubing Ramos 65-0644 F 65 5.8 5 45,85
Astalc Olivia Cofre Guajardo 65-0447 F 65 5.8 7 1.25,24
Astalc Susana Rodriguez Osorio 70-0535 F 70 DNS
J. Ramsay Maria Zuñiga Mancilla 70-0234 F 70 +4.8 1 40,54
M.Iquique Elba Farías Rojas 70-0712 F 70 +4.8 2 41,31
Los Robles Raquel Figueroa Garrido 70-0059 F 70 +4.8 3 41,33
M. de Los Andes Gloria Vallejos Guzmán 70-0320 F 70 +4.8 4 43,38
T. Campeones Oriana Orellana Lopez 70-0651 F 70 +4.8 5 46,46
Asecon Sonia Henríquez López 70-0191 F 70 +4.8 6 49,07
U. Azules Alejandrina Espinoza Alvarez 70-0343 F 70 +4.8 7 50,63
M. Las Condes Mirtha Perez Riquelme 75-0807 F 75 +6.2 1 39,51
Los Robles María Marincovich Lizama 75-0003 F 75 +6.2 2 42,38
U. Azules Olivia Zapata Guajardo 75-0432 F 75 +6.2 3 45,67
J. Ramsay Malvina Segovia Alfaro 75-0144 F 75 +6.2 4 52,56
Master Phoenix Blanca Flores Flores 75-0894 F 75 +6.2 5 1.00,85
Astalc Yolanda Palma Garay 80-0533 F 80 1 1.02,26
Asecon Luisa Parra Grandon 90-0192 F 90 +6.2 1 1.02,46
S. Chuqui-Calama Alejandro Rodriguez Tinte 30-0816 M 30 DNS
S. Chuqui-Calama Jorge Richard Fonseca 30-0698 M 30 DNS
A. Frances Alvaro Caceres 30-0053 M 30 DNS
A. Frances Simón San Martín 30-0387 M 30 +4.3 1 23,60
Sporting Coquimbo Marcos Diaz Olivares 30-0121 M 30 +4.3 2 23,73
S. Chillan Giampiero Rossi Muñoz 30-0006 M 30 +4.3 3 24,24
Sporting Coquimbo Hector Fernandez Ibacache 30-0360 M 30 +4.3 4 24,39
A. Frances Nelson Barrera Valencia 30-0474 M 30 +4.3 5 24,54
T. Campeones Emanuel Valdes Agüero 30-0760 M 30 +4.3 6 25,19
A. Frances Paublo Guajardo Escalona 30-0565 M 30 +4.3 7 26,06
S. Chillan Eduardo Lagos Bascuñan 35-0019 M 35 DNS
A. Santiago Guillermo Pizarro Ugarte 35-0467 M 35 DNS
T. Campeones Johnny Guzmán Codocedo 35-0665 M 35 DNS
Nicolas Carvajal Luis Yañez Millaqueo 35-0183 M 35 DNS
S. Chuqui-Calama Angelo Espinoza flores 35-0833 M 35 DNS
S. Chillan Arturo Durán mena 35-0843 M 35 +6.4 1 23,41
S. Chuqui-Calama Ricardo Cortes Lopez 35-0272 M 35 +6.4 2 23,55
A. Royal Jorge Cáceres Hernández 35-0838 M 35 +6.4 3 23,74
A. Royal Michael Urra Hernández 35-0105 M 35 +6.4 4 23,75
S. Chillan Cristopher Sandoval Sandoval 35-0810 M 35 +6.4 5 23,76
Independencia Fenix Claudio Cerda Nuñez 35-0348 M 35 +6.4 6 27,01
S. Chuqui-Calama Raul Ferrada Choque 40-0655 M 40 DNS
U. Catolica Rafael Edwards Merino 40-0545 M 40 DNS
S. Chillan Rodrigo España Cardenas 40-0269 M 40 DNS
M. San Antonio Felipe Medina Vasquez 40-0187 M 40 DNS
A. Coquimbo Jorge Osorio Reilich 40-0420 M 40 DNS
M.Coronel Felipe Teuber Abarzua 40-0483 M 40 DNS
CAF Arica Sebastian Zuñiga Llanten 40-0648 M 40 DNS
Team Master Runners Jose Yañez Celedon 40-0886 M 40 DNS
U. Catolica Carlos Macchiavello Rau 40-0322 M 40 DNS
T. Campeones Carlos Navarrete Estrada 40-0633 M 40 +6.3 1 24,20
A. Royal Jose Barra Pidal 40-0076 M 40 +6.3 2 24,74
T. Campeones Claudio Rodríguez Álvarez 40-0642 M 40 +6.3 3 24,76
T. Campeones Dario Reyes Goas 40-0765 M 40 +6.3 4 24,98
M.Coronel Mario López Reinoso 40-0413 M 40 +6.3 5 25,96
S. Chillan David Urrejola Toledo 40-0067 M 40 +6.2 6 26,34
A. Frances Eduardo Trujillo Sepúlveda 40-0563 M 40 +6.3 7 26,35
M. de Los Andes Felipe Bracamonte Aylwin 40-0767 M 40 +6.3 8 26,85
S. Antofagasta Enzo DArcangeli Ávalos 40-0618 M 40 +6.2 9 26,71
S. Chillan Cristian Colombi Montecinos 40-0284 M 40 +5.3 10 27,15
M. Talca Jose Lopez Ramirez 40-0242 M 40 +5.3 11 28,46
A. Frances Francisco Ulloa Alvarado 45-0493 M 45 DNS
CAFAM Roberto Ñanculef Alvarez 45-0585 M 45 DNS
A. Frances Alvaro Vergara Zuñiga 45-0055 M 45 DNS
Dep. Manquehue Pablo Ramirez Molina 45-0136 M 45 DNS
Dep. Manquehue Ricardo Levy Guarda 45-0689 M 45 DNS
Master Phoenix Sebastián Poblete Dieterich 45-0553 M 45 +6.6 1 24,46
A. Maullin Jose Alvarado 45-0599 M 45 +6.6 2 26,36
A. Royal Guillermo Urtubia Romero 45-0558 M 45 +6.6 3 26,58
S. Chuqui-Calama Faber Guerrero Pinto 45-0337 M 45 +6.6 4 26,58
